ZR
publicАфрика

Заир

Киншаса · 2 000 000 км² · распалась в 1997 г.

Регион
Африка
Столица
Киншаса
Площадь км²
2 000 000
Население
35.50 млн
Площадь
2.34 млн
Плотность населения
20
Доля городского населения
28
Медианный возраст
17
Где на карте

Положение в мире

Страна выделена на карте мира. Так видно регион, размер и соседство с другими странами атласа.

РегионАфрика
СтолицаКиншаса
Широта
Долгота
publicОткрыть полную карту
Сильные стороны

Где страна в числе лидеров

Показатели с лучшими местами в мировом рейтинге.

Слабые стороны

Где страна отстаёт

Показатели с наименее сильными позициями.

Все показатели

Полная таблица

Значение, место и положение на шкале «хуже → лучше» среди стран мира.

Показатель Значение Место в мире Положение
Население 35.50 млн #30 из 198
Площадь 2.34 млн #11 из 198
Плотность населения 20 #148 из 198
Доля городского населения 28 #154 из 198
Медианный возраст 17 #181 из 198
Рождаемость 46 #6 из 198
Общая смертность 15 #169 из 198
Прирост населения 3.20 #10 из 198
Коэффициент фертильности 6.50 #181 из 198
Соотношение полов 98 #90 из 198
Доля населения 0–14 лет 47 #4 из 198
Трудоспособное население (15–64) 50 #191 из 198
Доля населения 65+ лет 2.80 #180 из 198
Коэффициент нагрузки пожилыми 5.30 #42 из 198
Доля молодёжи 15–24 лет 20.50 #42 из 198
Средний возраст матери при 1-м рождении 20 #173 из 198
Миграционный прирост -0.50 #115 из 198
Чистая миграция (абс.) -10000 #113 из 198
Доля иностранных уроженцев 0.50 #147 из 198
Численность диаспоры за рубежом 600.0 тыс #56 из 198
Число беженцев (принятых страной) 0 #1 из 198
Внутренние переселенцы (ВПЛ) 0 #1 из 198
Коэффициент брачности 4.50 #163 из 198
Коэффициент разводимости 0.10 #190 из 198
Средний размер домохозяйства 5 #37 из 198
Число домохозяйств 6.00 млн #33 из 198
Доля одиноких домохозяйств 3.50 #160 из 198
Смертность детей до 5 лет 140 #166 из 198
Материнская смертность 870 #183 из 198
Уровень самоубийств 5.10 #94 из 198
Смертность от внешних причин 55.80 #45 из 198
Население крупнейшего города 4.00 млн #24 из 198
Доля населения в столице 5 #151 из 198
Городов с населением 1 млн+ 0 #74 из 198
Доля сельского населения 70 #38 из 198
ВВП (номинальный) 9.00 млрд #72 из 198
ВВП на душу населения 400 #180 из 198
ВВП по ППС 20.00 млрд #78 из 198
ВВП по ППС на душу населения 800 #183 из 198
Инфляция 81.30 #177 из 198
Уровень безработицы 5 #79 из 198
Государственный долг (% ВВП) 80 #164 из 198
Золотовалютные резервы 200.00 млн #91 из 198
Экспорт товаров и услуг 2.10 млрд #55 из 198
Импорт товаров и услуг 0 #195 из 198
Индекс Джини 42 #124 из 198
Минимальная зарплата 0 #40 из 198
Темп роста ВВП -6.60 #183 из 198
ВВП на км² 200 #158 из 198
Доля промышленности в ВВП 25.60 #90 из 198
Доля услуг в ВВП 30 #171 из 198
Доля сельского хозяйства в ВВП 30 #40 из 198
ВНД на душу населения 300 #174 из 198
Доходы бюджета 15 #162 из 198
Расходы бюджета 20 #127 из 198
Бюджетный баланс -8.30 #193 из 198
Ключевая ставка ЦБ 40 #9 из 198
Средняя зарплата 50 #167 из 198
Производительность труда 800 #182 из 198
Участие в рабочей силе 72 #13 из 198
Молодёжная безработица (15–24) 8 #60 из 198
Занятость в секторе услуг 15 #179 из 198
Занятость в промышленности 12.10 #137 из 198
Уровень бедности ($2.15/день) 80 #196 из 198
Доля дохода у 10% богатейших 45 #191 из 198
Норма сбережений домохозяйств 2.50 #187 из 198
Капитализация фондового рынка 0 #39 из 198
Кредит частному сектору 10 #145 из 198
Денежная масса M2 500.00 млн #103 из 198
Валовое накопление капитала 12 #188 из 198
Норма валового сбережения 5 #191 из 198
Объём теневой экономики 50 #189 из 198
Индекс Биг Мака 1 #146 из 198
Среднегодовой рост ВВП (10 лет) -2.50 #184 из 198
Производство пшеницы 100.0 тыс #76 из 198
Производство пшена 0 #27 из 198
Производство риса 0 #70 из 198
Производство кукурузы 1.20 млн #32 из 198
Производство сои 0 #34 из 198
Производство сахара 0 #64 из 198
Производство мяса 200.0 тыс #69 из 198
Производство молока 150.0 тыс #96 из 198
Производство картофеля 200.0 тыс #72 из 198
Производство подсолнечника 0 #46 из 198
Сельхозугодья 10 #172 из 198
Улов рыбы 100.0 тыс #63 из 198
Поголовье крупного рогатого скота 1.2 тыс #91 из 198
Поголовье свиней 1.0 тыс #58 из 198
Поголовье овец 800 #88 из 198
Поголовье коз 3.0 тыс #34 из 198
Поголовье лошадей 10 #131 из 198
Поголовье буйволов 0 #18 из 198
Поголовье верблюдов 10 #33 из 198
Поголовье кур 20.0 тыс #49 из 198
Поголовье уток 200 #43 из 198
Поголовье индеек 0 #55 из 198
Поголовье гусей 0 #32 из 198
Поголовье кроликов 0 #57 из 198
Поголовье ослов 0 #111 из 198
Производство говядины 50.0 тыс #57 из 198
Производство свинины 50.0 тыс #33 из 198
Производство мяса птицы 20.0 тыс #80 из 198
Производство баранины 0 #122 из 198
Производство козлятины 0 #138 из 198
Производство конины 0 #28 из 198
Производство мяса буйвола 0 #2 из 198
Производство субпродуктов 20.0 тыс #49 из 198
Производство мяса кроликов 0 #15 из 198
Производство сливочного масла 0 #87 из 198
Производство сыра 0 #54 из 198
Производство сухого молока 0 #8 из 198
Производство сливок 0 #8 из 198
Производство сгущённого молока 0 #3 из 198
Производство казеина 0 #1 из 198
Производство яиц 12.0 тыс #90 из 198
Производство мёда 0 #149 из 198
Производство шерсти 200 #94 из 198
Производство шёлковых коконов 0 #31 из 198
Производство сырых шкур КРС 15.0 тыс #49 из 198
Производство пуха и пера 0 #43 из 198
Производство пчелиного воска 50 #56 из 198
Производство ячменя 0 #84 из 198
Производство ржи 0 #33 из 198
Производство овса 0 #44 из 198
Производство гречихи 0 #14 из 198
Производство сорго 0 #33 из 198
Производство тритикале 0 #7 из 198
Производство проса 0 #23 из 198
Производство тефа 0 #2 из 198
Производство киноа 0 #3 из 198
Производство полбы (спельт) 0 #4 из 198
Производство зерновых (итого) 10.00 млн #33 из 198
Производство рапса 0 #19 из 198
Производство семян льна 0 #14 из 198
Производство арахиса 200.0 тыс #9 из 198
Производство кунжута 0 #28 из 198
Производство масличной пальмы 0 #19 из 198
Производство оливок 0 #16 из 198
Производство кокосов 0 #9 из 198
Производство семян хлопка 0 #22 из 198
Производство пальмового масла 0 #7 из 198
Производство оливкового масла 0 #14 из 198
Производство томатов 0 #105 из 198
Производство лука репчатого 75.0 тыс #40 из 198
Производство чеснока 0 #56 из 198
Производство капусты 0 #65 из 198
Производство огурцов 0 #68 из 198
Производство перца (овощного) 0 #34 из 198
Производство моркови 15.0 тыс #47 из 198
Производство столовой свёклы 0 #19 из 198
Производство тыквы 0 #38 из 198
Производство баклажан 0 #39 из 198
Производство цветной капусты 0 #21 из 198
Производство шпината 0 #7 из 198
Производство зелёного горошка 0 #7 из 198
Производство овощей (итого) 1.50 млн #40 из 198
Производство яблок 15.0 тыс #62 из 198
Производство груш 0 #43 из 198
Производство винограда 0 #46 из 198
Производство бананов 0 #44 из 198
Производство апельсинов 0 #38 из 198
Производство лимонов и лаймов 0 #12 из 198
Производство мандаринов 0 #14 из 198
Производство грейпфрутов 0 #12 из 198
Производство манго 0 #15 из 198
Производство авокадо 0 #11 из 198
Производство ананасов 0 #17 из 198
Производство арбузов 0 #49 из 198
Производство дынь 0 #34 из 198
Производство клубники 0 #16 из 198
Производство персиков и нектаринов 0 #31 из 198
Производство абрикосов 0 #39 из 198
Производство вишни и черешни 0 #56 из 198
Производство слив 0 #44 из 198
Производство фиников 0 #15 из 198
Выбросы CO₂ 3 #88 из 198
Производство инжира 0 #33 из 198
Лесистость 65 #14 из 198
Производство граната 0 #13 из 198
Доля ВИЭ в генерации 99.50 #3 из 198
Выбросы метана 23.46 млн #165 из 198
Производство папайи 0 #4 из 198
Производство фруктов (итого) 3.00 млн #29 из 198
Охраняемые природные территории 4.20 #75 из 198
Загрязнение воздуха (PM2.5) 25 #106 из 198
Производство сахарного тростника 0 #37 из 198
Забор пресной воды 0.35 #128 из 198
Производство сахарной свёклы 0 #39 из 198
Производство пластиковых отходов 5 #90 из 198
Производство табака (лист) 0 #61 из 198
Производство кофе (зелёный) 0 #37 из 198
Темп обезлесения 500 #195 из 198
Производство какао-бобов 5.0 тыс #15 из 198
Суммарные выбросы ПГ 100.00 млн #159 из 198
Производство чая 0 #25 из 198
Выбросы закиси азота (N₂O) 3.00 млн #176 из 198
Выбросы фторсодержащих газов 0 #1 из 198
Производство натурального каучука 0 #14 из 198
Углеродоёмкость ВВП 0.35 #97 из 198
Производство хлопка (волокно) 0 #36 из 198
Углеродный след (потребление) 0.18 #15 из 198
Производство хмеля 0 #36 из 198
Производство кассавы 0 #32 из 198
Аномалия температуры 0.45 #131 из 198
Концентрация CO₂ в атмосфере 354.20 #48 из 198
Производство сладкого картофеля 0 #13 из 198
Вклад в подъём уровня моря 0.01 #97 из 198
Производство ямса 0 #9 из 198
Таяние ледников 0 #59 из 198
Производство льноволокна 0 #23 из 198
Производство джута 0 #5 из 198
Число экстремальных погодных событий 0 #1 из 198
Дней с тепловыми волнами в году 0 #1 из 198
Производство ванили 0 #3 из 198
Выбросы чёрного углерода (сажа) 0 #1 из 198
Производство грецких орехов 0 #12 из 198
Загрязнение воздуха NO₂ 12.30 #77 из 198
Производство миндаля 0 #8 из 198
Выбросы диоксида серы (SO₂) 0 #1 из 198
Производство фундука 0 #9 из 198
Загрязнение воздуха PM10 45 #109 из 198
Производство фисташек 0 #5 из 198
Производство кешью 0 #7 из 198
Концентрация приземного озона 38.70 #91 из 198
Смертность от загрязнения воздуха 120.50 #151 из 198
Производство сухого гороха 0 #30 из 198
Производство фасоли 80.0 тыс #20 из 198
Выбросы ПГ от транспорта 8.50 #23 из 198
Производство чечевицы 0 #7 из 198
Выбросы ПГ от энергетики 8.50 #10 из 198
Выбросы ПГ от сельского хозяйства 55.20 #172 из 198
Производство нута 0 #9 из 198
Производство бразильского ореха 0 #3 из 198
Выбросы ПГ от промышленности 8.50 #57 из 198
Толщина озонового слоя 280 #112 из 198
Производство ореха макадамия 0 #3 из 198
Выбросы ртути в атмосферу 8.70 #180 из 198
Аквакультура: рыба (итого) 500 #32 из 198
Аквакультура: ракообразные 0 #11 из 198
Индекс водного стресса 1.50 #82 из 198
Аквакультура: лосось 0 #14 из 198
Индекс качества поверхностных вод 40 #167 из 198
Аквакультура: карп 0 #14 из 198
Темп истощения грунтовых вод 0 #1 из 198
Доля очищаемых сточных вод 5 #133 из 198
Аквакультура: тиляпия 0 #6 из 198
Аквакультура: мидии 0 #9 из 198
Загрязнение рек нитратами 1.80 #100 из 198
Закисление океана (pH) 8.11 #37 из 198
Аквакультура: устрицы 0 #8 из 198
Аквакультура: водоросли 0 #6 из 198
Пластиковое загрязнение океана 0 #1 из 198
Сток фосфатов в водоёмы 0 #1 из 198
Улов тунца 5.0 тыс #14 из 198
Морепродукты (вылов + аквакульт.) 200.0 тыс #46 из 198
Площадь мёртвых зон в океане 0 #1 из 198
Площадь водно-болотных угодий 0 #133 из 198
Аквакультура: выращенные креветки 0 #7 из 198
Заготовка древесины (круглый лес) 5.00 млн #55 из 198
Изменение площади озёр -0.08 #98 из 198
Потребление пресной воды на душу 50 #182 из 198
Производство пиломатериалов 0 #85 из 198
Производство целлюлозы 0 #31 из 198
Коэффициент повторного использ. воды 0 #64 из 198
Производство бумаги и картона 0 #79 из 198
Среднегодовые осадки 1.5 тыс #59 из 198
Производство ДВП и ДСП 0 #12 из 198
Доступ к безопасной питьевой воде 42 #167 из 198
Производство древесных пеллет 0 #5 из 198
Площадь орошаемых земель 10 #136 из 198
Деградация почв 8.70 #71 из 198
Эрозия почв 3.87 #98 из 198
Использование удобрений (итого) 20.0 тыс #90 из 198
Опустынивание 0 #1 из 198
Использование азотных удобрений 2.0 тыс #135 из 198
Использование фосфорных удобрений 2.0 тыс #121 из 198
Засоление сельхозземель 0 #1 из 198
Площадь торфяников 0 #21 из 198
Использование калийных удобрений 200 #124 из 198
Органический углерод в почве 1.42 #119 из 198
Применение пестицидов 0 #1 из 198
Экспорт продовольствия 300.00 млн #79 из 198
Прирост застроенных территорий 0 #135 из 198
Загрязнение почв пестицидами 3.80 #193 из 198
Импорт продовольствия 0 #118 из 198
Количество тракторов 5.0 тыс #85 из 198
Зелёные пространства в городах 2.30 #161 из 198
Площадь органического земледелия 0 #12 из 198
Загрязнение земель тяжёлыми металлами 0 #1 из 198
Индекс живой планеты 0.72 #167 из 198
Урожайность пшеницы 0.80 #137 из 198
Число угрожаемых видов 0 #1 из 198
Урожайность кукурузы 0.80 #167 из 198
Урожайность риса 0.80 #162 из 198
Угрожаемые виды млекопитающих 12 #159 из 198
Угрожаемые виды птиц 18 #167 из 198
Сельхозземли на душу населения 0.35 #90 из 198
Угрожаемые виды рыб 0 #1 из 198
Индекс популяции птиц 100 #51 из 198
Доля устойчивых рыбных запасов 0 #132 из 198
Численность популяции опылителей 100 #117 из 198
Число инвазивных видов 0 #1 из 198
Площадь коралловых рифов 0 #26 из 198
Обесцвечивание кораллов 0 #1 из 198
Площадь мангровых лесов 0 #79 из 198
Морское биоразнообразие (индекс) 0 #151 из 198
Охраняемые морские районы 0 #15 из 198
ТБО на душу населения 180 #48 из 198
Производство электронных отходов 0.10 #10 из 198
Образование опасных отходов 0 #1 из 198
Пищевые потери на уровне потребления 0 #1 из 198
Доля отходов, захороняемых на свалках 90 #73 из 198
Доля компостируемых отходов 0 #23 из 198
Доля отходов, перерабатываемых в энергию 0 #9 из 198
Доля переработанного пластика 0 #26 из 198
Объём радиоактивных отходов 0 #1 из 198
Разливы нефти в море 0 #1 из 198
Строительные отходы на душу 0 #1 из 198
Темп лесовосстановления 0 #21 из 198
Углеродный запас лесов 0 #175 из 198
Экологический след на душу 0.89 #17 из 198
Биоёмкость на душу населения 1.45 #94 из 198
Экологический дефицит / резерв 1.45 #31 из 198
Площадь первичных лесов 0 #53 из 198
Площадь лесных пожаров 0 #1 из 198
Потеря площади тундры 0 #1 из 198
Углеродный налог 0 #1 из 198
Расходы бюджета на экологию 0.02 #188 из 198
Ратифицированных экосоглашений (ООН) 3 #112 из 198
Энергоёмкость экономики 22.10 #198 из 198
Ожидаемая продолжительность жизни 50 #171 из 198
Младенческая смертность 120 #177 из 198
Расходы на здравоохранение 2.10 #173 из 198
Врачи 0.10 #155 из 198
Больничные койки 1.20 #140 из 198
Ожирение 4.20 #51 из 198
Распространённость диабета 2.10 #34 из 198
Смертность от ССЗ 510 #187 из 198
Охват вакцинацией (DTP) 38 #181 из 198
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 44.20 #178 из 198
Смертность от онкологии 78.50 #122 из 198
Смертность от диабета 22.10 #180 из 198
Смертность от болезней органов дыхания 112.50 #158 из 198
Смертность от травм и несчастных случаев 68.10 #116 из 198
Смертность от инсульта 110.30 #139 из 198
Смертность от болезней печени 24.50 #130 из 198
Смертность от болезней почек 18.50 #160 из 198
Смертность от предотвращаемых инфекций 62.80 #114 из 198
Неонатальная смертность 45 #147 из 198
Пятилетняя выживаемость при раке 0 #197 из 198
Бремя болезней (DALY) 58.0 тыс #160 из 198
Преждевременная смертность (до 70 лет) 38.10 #139 из 198
Заболеваемость туберкулёзом 300 #176 из 198
Распространённость ВИЧ/СПИД 4.20 #192 из 198
Заболеваемость малярией 0 #1 из 198
Распространённость гепатита B 12 #164 из 198
Распространённость гепатита C 3.20 #168 из 198
Заболеваемость корью 0 #1 из 198
Заболеваемость денге 0 #1 из 198
Заболеваемость холерой 0 #1 из 198
Охват вакцинацией от кори 40 #180 из 198
Охват вакцинацией от гриппа (65+) 0 #59 из 198
Распространённость гипертонии 25.80 #117 из 198
Заболеваемость онкологией 95.30 #90 из 198
Распространённость ХОБЛ 2.80 #91 из 198
Распространённость астмы 2.80 #67 из 198
Распространённость деменции (Альцгеймер) 0 #1 из 198
Распространённость депрессии 3.80 #128 из 198
Распространённость тревожных расстройств 3.50 #145 из 198
Распространённость шизофрении 0.42 #168 из 198
Избыточный вес (включая ожирение) 20 #58 из 198
Ожирение среди детей (5–19 лет) 2.10 #59 из 198
Распространённость анемии 47.80 #153 из 198
Распространённость ИБС 1.80 #28 из 198
Пациенты на диализе 0 #1 из 198
Распространённость недоедания 29 #159 из 198
Задержка роста детей до 5 лет (стантинг) 42 #166 из 198
Истощение детей до 5 лет (вастинг) 10.20 #175 из 198
Распространённость дефицита йода 22.70 #99 из 198
Распространённость дефицита витамина A 0 #1 из 198
Индекс продовольственной безопасности 28.70 #183 из 198
Охват исключительно грудным вскармл. 23 #64 из 198
Среднесуточное потребление калорий 2.1 тыс #166 из 198
Медицинские сёстры и акушерки 0.60 #148 из 198
Стоматологи 0.01 #190 из 198
Фармацевты 0.01 #189 из 198
Психиатры 0.10 #132 из 198
Машины скорой помощи 0 #195 из 198
Аппараты МРТ 0 #53 из 198
Аппараты КТ 0.10 #61 из 198
Объём фармацевтического рынка на душу 0 #175 из 198
Аптеки 0.80 #135 из 198
Операционные залы 0.80 #157 из 198
Психиатрические койки 2.50 #119 из 198
Охват дородовой помощью (4+ визита) 40 #148 из 198
Роды в медицинских учреждениях 46 #143 из 198
Доля родов путём кесарева сечения 1.20 #177 из 198
Охват современными методами контрацепции 8 #167 из 198
Ранние браки (до 18 лет) среди девушек 39 #161 из 198
Распространённость бесплодия 3.20 #60 из 198
Охват вакцинацией БЦЖ 72 #139 из 198
Охват вакцинацией от полиомиелита 35 #185 из 198
Распространённость психических расстройств 10.80 #163 из 198
Потребление алкоголя (чистого спирта) 2.10 #87 из 198
Смертность, связанная с алкоголем 4.20 #112 из 198
Распространённость наркозависимости 0 #1 из 198
Смертность от передозировки наркотиков 0 #1 из 198
Распространённость курения (взрослые) 25 #82 из 198
Расходы на психическое здоровье 0.20 #147 из 198
Расходы на здравоохранение на душу 5 #107 из 198
Государственные расходы на здравоохр. 15.80 #51 из 198
Частные расходы на здравоохранение 55.30 #78 из 198
Прямые личные расходы (out-of-pocket) 55.20 #157 из 198
Охват медицинским страхованием 2 #148 из 198
Расходы на первичную медпомощь 0 #192 из 198
Расходы на лекарственные препараты 0.50 #140 из 198
Индекс качества здравоохранения 28.30 #170 из 198
Среднее время ожидания плановой операции 180 #190 из 198
Доля преждевременных родов 8.20 #104 из 198
Сдача крови (доноров на 1 000) 0 #170 из 198
Трансплантации органов 0 #62 из 198
Интернет-проникновение 0 #21 из 198
Мобильные подписки 0 #34 из 198
Патентные заявки 0 #45 из 198
Расходы на НИОКР 0.10 #91 из 198
Экспорт высокотех. товаров 0.30 #88 из 198
Доля безналичных платежей 0 #116 из 198
Компьютеры в домохозяйствах 0 #110 из 198
Научные публикации 0 #111 из 198
Индекс цитируемости научных работ 0 #143 из 198
Исследователи НИОКР 50 #41 из 198
Расходы бизнеса на НИОКР 0.01 #95 из 198
Венчурные инвестиции 0 #88 из 198
Регистрация товарных знаков 0 #62 из 198
Регистрация промышленных образцов 0 #39 из 198
Доходы от передачи технологий 0 #29 из 198
Промышленные роботы (запас) 0 #23 из 198
Производство полупроводников 0 #17 из 198
Расходы на космическую программу 0 #14 из 198
Активные спутники на орбите 0 #17 из 198
Орбитальные запуски ракет в год 0 #6 из 198
Число отправленных в космос astronavtov 0 #2 из 198
Расходы на биотехнологические НИОКР 0 #15 из 198
Число биотехнологических компаний 0 #48 из 198
Клинические испытания (активные) 0 #20 из 198
Патентные заявки в биотехнологиях 0 #45 из 198
ИТ-специалисты 0.10 #136 из 198
Выпускники STEM 0 #157 из 198
Добыча нефти 30 #51 из 198
Добыча природного газа 0.02 #81 из 198
Добыча угля 0.10 #52 из 198
Ядерная генерация 0 #27 из 198
Мощность солнечной генерации 0 #4 из 198
Мощность ветровой генерации 0 #9 из 198
Потребление электроэнергии 100 #119 из 198
Доказанные запасы нефти 0.20 #45 из 198
Экспорт нефти 0 #43 из 198
Мощность нефтепереработки 0 #79 из 198
Потребление нефти 15 #104 из 198
Импорт нефти 0 #49 из 198
Экспорт природного газа 0 #27 из 198
Импорт природного газа 0 #28 из 198
Доказанные запасы природного газа 0 #72 из 198
Производство сжиженного газа (СПГ) 0 #4 из 198
Нефтегазовые доходы государства 0 #41 из 198
Стратегические нефтяные резервы 0 #3 из 198
Потребление бензина 20 #70 из 198
Потребление дизельного топлива 20 #72 из 198
Протяжённость нефтепроводов 0.10 #65 из 198
Доказанные запасы угля 0 #21 из 198
Экспорт угля 0 #27 из 198
Импорт угля 0 #41 из 198
Потребление угля 0.10 #73 из 198
Добыча коксующегося угля 0 #19 из 198
Доля угля в электрогенерации 0.50 #148 из 198
Число действующих ядерных реакторов 0 #30 из 198
Ядерные реакторы в строительстве 0 #9 из 198
Установленная ядерная мощность 0 #26 из 198
Доля АЭС в электрогенерации 0 #27 из 198
Запасы урана 0 #13 из 198
Добыча урана 0 #13 из 198
Коэффициент использ. ядерных мощностей 0 #23 из 198
Инвестиции в атомную энергетику 0 #14 из 198
Мощность гидроэлектростанций 2.50 #35 из 198
Выработка гидроэлектроэнергии 5.80 #44 из 198
Мощность геотермальной генерации 0 #12 из 198
Мощность биоэнергетики 0 #19 из 198
Суммарная мощность ВИЭ 0 #29 из 198
Доля ВИЭ в электрогенерации 99.60 #3 из 198
Выработка солнечной электроэнергии 0 #1 из 198
Выработка ветровой электроэнергии 0 #6 из 198
Мощность приливной и волновой генерации 0 #3 из 198
Коэффициент использования ветровых ВЭС 0 #7 из 198
Суммарная установленная мощность 2.50 #81 из 198
Производство электроэнергии (итого) 5.50 #92 из 198
Потребление электроэнергии (итого) 5 #84 из 198
Потери электроэнергии в сетях 12.80 #127 из 198
Доступ к электроэнергии 10 #151 из 198
Экспорт электроэнергии 0 #37 из 198
Импорт электроэнергии 0 #33 из 198
Тариф на электроэнергию (население) 0.10 #142 из 198
Тариф на электроэнергию (промышленность) 0.06 #82 из 198
Углеродоёмкость электроэнергетики 0 #1 из 198
Надёжность электроснабжения (перебои) 0.50 #9 из 198
Доля тепловой генерации (ТЭС) 100 #1 из 198
Средний КПД электростанций 26 #152 из 198
Пиковая нагрузка энергосистемы 0.60 #102 из 198
Потребление первичной энергии 0.20 #92 из 198
Потребление первичной энергии на душу 0 #170 из 198
Энергопотребление в промышленности 0 #173 из 198
Энергопотребление на транспорте 22.10 #54 из 198
Энергопотребление в зданиях 25 #138 из 198
Энергоёмкость ВВП 11.20 #185 из 198
Централизованное теплоснабжение (охват) 0 #44 из 198
Доля древесного топлива в энергобалансе 70 #157 из 198
Цена бензина (АЗС) 0.35 #129 из 198
Цена дизеля (АЗС) 0.12 #178 из 198
Цена природного газа (население) 0 #37 из 198
Субсидии на ископаемое топливо 0 #1 из 198
Нефтяная рента 0 #61 из 198
Газовая рента 0 #35 из 198
Угольная рента 0 #23 из 198
Энергетическая зависимость (импорт) -10 #25 из 198
Диверсификация энергобаланса (ИХХ) 18 #128 из 198
Чистый экспорт/импорт энергии 0.35 #22 из 198
Стратегические запасы нефти (дней) 0 #23 из 198
Число СПГ-терминалов (регаз.) 0 #4 из 198
Протяжённость газопроводов 0.10 #69 из 198
Выбросы CO₂ от электроэнергетики 0.80 #101 из 198
Доля когенерации (ТЭЦ) в электроэнергии 0 #36 из 198
Уровень грамотности 60 #145 из 198
Расходы на образование 1.20 #197 из 198
Охват высшим образованием 2.10 #148 из 198
Охват средним образованием 32 #116 из 198
Индекс человеческого развития 0.29 #182 из 198
Охват дошкольным образованием 2.10 #189 из 198
Охват начальным образованием (нетто) 50 #132 из 198
Завершение начального образования 54.20 #153 из 198
Завершение полного среднего образования 15 #134 из 198
Дети вне школы 2.45 #183 из 198
Ранний отсев из системы образования 45 #145 из 198
Грамотность молодёжи (15–24 лет) 72 #118 из 198
Грамотность женщин 50 #149 из 198
Скорректированный охват начальной школой 54 #168 из 198
Комбинированный охват образованием 42.30 #155 из 198
Переход из начального в среднее образов. 54 #159 из 198
Ожидаемая продолжительность обучения 6.20 #156 из 198
Соответствие квалификации учителей 45 #166 из 198
Учеников на учителя (начальная школа) 35 #144 из 198
Учеников на учителя (средняя школа) 42 #197 из 198
Зарплата учителя относительно ср. з/п 0.60 #187 из 198
Число учителей 3.80 #158 из 198
Число преподавателей с PhD 2 #114 из 198
Школьные психологи 0 #110 из 198
Иностранные студенты в стране 2 #56 из 198
Студенты, обучающиеся за рубежом 5 #50 из 198
Выпуск докторантов (PhD на 1 000) 0.01 #80 из 198
Расходы университетов на НИОКР 0.01 #94 из 198
Средняя стоимость обучения в вузе 0 #16 из 198
Задолженность студентов по кредитам 0 #1 из 198
Число высших учебных заведений 12 #61 из 198
Доля частных вузов 0 #23 из 198
Безработица среди выпускников вузов 20 #195 из 198
Охват профессиональным образованием 0 #196 из 198
Участие взрослых в обучении (25–64 лет) 0 #198 из 198
Расходы бизнеса на обучение персонала 0.10 #154 из 198
Охват программами стажировок 0 #111 из 198
Охват дистанционным обучением 0 #17 из 198
Молодёжь NEET (не учится и не работает) 25 #130 из 198
Расходы на ученика (начальная школа) 0 #57 из 198
Расходы на студента (высшая школа) 0 #86 из 198
Государственные расходы на образование 8.20 #183 из 198
Частные расходы на образование 0 #193 из 198
Охват государственными стипендиями/грантами 0 #159 из 198
Расходы на образование на душу населения 0 #126 из 198
Школы с доступом к электричеству 0 #137 из 198
Школы с водоснабжением и санузлами 30 #145 из 198
Публичные библиотеки 0 #183 из 198
Гендерный индекс паритета в образовании 0.72 #166 из 198
Охват девочек начальным образованием 54.20 #167 из 198
Доля женщин среди студентов вузов 27.80 #178 из 198
Женщины среди исследователей НИОКР 15 #147 из 198
Разрыв в образовании по полу (п.п.) 3.50 #67 из 198
Доля женщин в STEM-направлениях 15 #169 из 198
Средняя продолжительность обучения (25+) 2.50 #164 из 198
Доля населения с высшим образованием 1.20 #148 из 198
Доля населения с полным средним образов. 5 #162 из 198
Отдача от каждого года обучения (зарплата) 8.50 #66 из 198
Расходы семей на образование 1.20 #147 из 198
Неравенство в образовании (Тейл индекс) 0.46 #174 из 198
Военные расходы 0 #79 из 198
Военные расходы (% ВВП) 1.50 #81 из 198
Численность вооружённых сил 50.0 тыс #67 из 198
Ядерные боеголовки 0 #9 из 198
Основные боевые танки 0 #82 из 198
Боевые корабли 0 #31 из 198
Собственная фондовая биржа Нет #50 из 198
Центральный банк Да #1 из 198
Подоходный налог Да #1 из 198
Система НДС Нет #42 из 198
Налог на прирост капитала Да #1 из 198
Налог на наследство Да #1 из 198
Углеродный налог Нет #2 из 198
Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да #1 из 198
Криптовалюта легальна Нет #1 из 198
Биткоин как законное платёжное средство Нет #1 из 198
Протяжённость автодорог 145 #24 из 198
Свободные экономические зоны Нет #13 из 198
Суверенный фонд благосостояния Нет #1 из 198
Протяжённость железных дорог 5.10 #29 из 198
Количество аэропортов 232 #16 из 198
Прогрессивный подоходный налог Да #1 из 198
Автомобили на 1 000 жителей 10 #152 из 198
Плоская шкала налогообложения Нет #1 из 198
Налог на недвижимость Да #1 из 198
Торговый морской флот 0 #56 из 198
Авиапассажиры 0.30 #116 из 198
Офшорный финансовый центр Нет #6 из 198
Иностранцы могут владеть землёй Нет #99 из 198
Государственная нефтяная компания Да #1 из 198
Программа безусловного базового дохода (БОД) Нет #1 из 198
Налог на состояние (богатство) Нет #2 из 198
Преобладание безналичных платежей Нет #1 из 198
Страна под экономическими санкциями Нет #1 из 198
Валютные ограничения Да #31 из 198
ГМО культуры разрешены Нет #1 из 198
Национальная сертификация органик Нет #1 из 198
Крупные государственные субсидии сельскому хозяйству Нет #122 из 198
Система рыболовных квот Нет #9 из 198
Земельная реформа проведена (XX-XXI в.) Нет #85 из 198
Международные туристы 0.10 #129 из 198
