Конструктор
Сравнение стран
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
NG
Нигерия
×
EG
Египет
×
ET
Эфиопия
×
| Показатель |
NG
Нигерия
|
EG
Египет
|
ET
Эфиопия
|
|---|---|---|---|
| Население чел. | 225.00 млн | 111.00 млн | 126.53 млн |
| Рождаемость на 1 000 | 34 | 21 | 30 |
| Прирост населения % | 2.30 | 1.50 | 2.30 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 4.90 | 2.80 | 3.80 |
| ВВП (номинальный) $ | 510.00 млрд | 500.00 млрд | 155.00 млрд |
| ВВП на душу населения $ | 2.2 тыс | 4.7 тыс | 1.4 тыс |
| ВВП по ППС $ | 1.30 трлн | 1.60 трлн | 380.00 млрд |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 5.4 тыс | 15.0 тыс | 3.7 тыс |
| Инфляция % | 15 | 8.50 | 15 |
| Уровень безработицы % | 8.50 | 7 | 4 |
| Темп роста ВВП % | 3 | 4.50 | 6.50 |
| ВНД на душу населения $ | 2.2 тыс | 3.5 тыс | 1.1 тыс |
| Средняя зарплата $/мес. | 300 | 270 | 90 |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 30.90 | 3 | 13.50 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Нет | Нет | Да |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Да | Да | Нет |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 380.0 тыс | 0 | 5.00 млн |
| Производство зерновых (итого) тонн | 29.00 млн | 20.00 млн | 27.00 млн |
| Урожайность пшеницы т/га | 1.50 | 4.10 | 3.10 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 44.50 | 62.10 | 39.50 |
| Площадь км² | 923.8 тыс | 1.00 млн | 1.10 млн |
| Выбросы CO₂ тонн | 140.00 млн | 3 | 0 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 33 | 45 | 30.20 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 650.00 млн | 350.00 млн | 0 |
| Аномалия температуры °C | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424.50 | 424 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 117 | 82 | 135.20 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 67.50 | 70 | 18 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 68 | 97.50 | 56.80 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | — | — | — |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | — | — | — |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 68 | 15 | 45 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 56 | 73 | 69 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 52 | 14 | 28 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 18 | 7 | 20 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 29 | 16 | 30.10 |
| Распространённость недоедания % | 7 | 5.40 | 14 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 74 | 160 | 35 |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 44 | 70 | 50 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 47.20 | 65.10 | 44.80 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | — | — | — |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | — | — | — |
| Интернет-проникновение % | 55 | 67 | 35 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 25.50 | 27.50 | 21.50 |
| Собственные спутники Да/Нет | — | — | — |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | — | — | — |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | — | — | — |
| Доля ВИЭ в генерации % | 0 | 10 | 85 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 1.4 тыс | 580 | 0 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 50 | 55 | 0 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 160 | 1.8 тыс | 120 |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 36 | 3.30 | 0 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 1.6 тыс | 0 | 0 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 35 | 0 | 0 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 5.47 | 2.21 | 0 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 1 | 6.50 | 0 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 0 | 12 | 97 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 38 | 210 | 20 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 35 | 170 | 15 |
| Доступ к электроэнергии % | 65 | 100 | 65 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 3.30 | 3.80 | 0.65 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 5.50 | 35 | 18 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 0.80 | 1 | 0.80 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 0.80 | 0.55 | 0.80 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | — | — | — |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | — | — | — |
| Уровень грамотности % | 67 | 81 | 55 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0.56 | 0.73 | 0.53 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 10.80 | 11.20 | 15.50 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 6.80 | 6.90 | 4.30 |
| Доля населения с высшим образованием % | 13 | 20 | 7.20 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.37 | 0.50 | 0.40 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | — | — | — |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | — | — | — |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | — | — | — |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | — | — | — |
| Военные расходы $ | 2.60 млрд | 6.20 млрд | 1.20 млрд |
| Ядерные боеголовки шт. | 0 | 0 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | — | — | — |
| Воинская обязанность Да/Нет | — | — | — |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | — | — | — |
| Член НАТО Да/Нет | — | — | — |
| Производство военных БПЛА шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство военных истребителей шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 0 | 0 | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | — | — | — |
| Демократия Да/Нет | — | — | — |
| Многопартийная система Да/Нет | — | — | — |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | — | — | — |
| Свободные выборы Да/Нет | — | — | — |
| Член Европейского союза Да/Нет | — | — | — |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | — | — | — |
| Член G7 Да/Нет | — | — | — |
| Член G20 Да/Нет | — | — | — |
| Член БРИКС Да/Нет | — | — | — |
| Член ВТО Да/Нет | — | — | — |
| Член ОЭСР Да/Нет | — | — | — |
| Член ОПЕК Да/Нет | — | — | — |
| Индекс счастья баллов | 4.80 | 4.15 | 4.20 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | — | — | — |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 8 | 15 | 6.50 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 140 | 0 | 0 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0 | 0 | 0 |
| Смертная казнь Да/Нет | — | — | — |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | — | — | — |
| Однополые браки легальны Да/Нет | — | — | — |
| Аборты легальны Да/Нет | — | — | — |
| Двойное гражданство Да/Нет | — | — | — |
| Запрет детского труда Да/Нет | — | — | — |
| Шариатское право применяется Да/Нет | — | — | — |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.