Конструктор
Сравнение стран
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
IN
Индия
×
CN
Китай
×
ID
Индонезия
×
| Показатель |
IN
Индия
|
CN
Китай
|
ID
Индонезия
|
|---|---|---|---|
| Население чел. | 1.45 млрд | 1.41 млрд | 283.49 млн |
| Рождаемость на 1 000 | 15 | 8 | 16 |
| Прирост населения % | 0.80 | -0.10 | 0.90 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 1.93 | 1.22 | 2.10 |
| ВВП (номинальный) $ | 4.00 трлн | 18.00 трлн | 1.50 трлн |
| ВВП на душу населения $ | 2.8 тыс | 13.0 тыс | 5.4 тыс |
| ВВП по ППС $ | 13.00 трлн | 35.00 трлн | 4.30 трлн |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 8.2 тыс | 21.0 тыс | 15.5 тыс |
| Инфляция % | 4.50 | 2 | 3 |
| Уровень безработицы % | 7.20 | 4.50 | 5 |
| Темп роста ВВП % | 6.50 | 4.50 | 5 |
| ВНД на душу населения $ | 2.5 тыс | 12.5 тыс | 5.0 тыс |
| Средняя зарплата $/мес. | 350 | 1.2 тыс | 800 |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 6 | 0.10 | 2.50 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Да | Да | Да |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Нет | Да | Нет |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 112.00 млн | 138.00 млн | 0 |
| Производство зерновых (итого) тонн | 330.00 млн | 650.00 млн | 78.00 млн |
| Урожайность пшеницы т/га | 3.70 | 5.70 | 2.40 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 49.50 | 74.50 | 53 |
| Площадь км² | 3.29 млн | 9.60 млн | 1.90 млн |
| Выбросы CO₂ тонн | 2.80 млрд | 8 | 620.00 млн |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 50 | 28.50 | 30 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 3.30 млрд | 13.00 млрд | 590.00 млн |
| Аномалия температуры °C | 1.75 | 1.35 | 1.75 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424 | 424 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 136 | 85 | 83.80 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 70 | 85 | 65 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 88 | 97 | 88 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | — | — | — |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | — | — | — |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 30 | 5.50 | 22 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 71 | 78 | 72 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 22 | 5 | 16 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 16 | 3 | 12 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 23.20 | 11.40 | 21.20 |
| Распространённость недоедания % | 10 | 2.50 | 7 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 80 | 600 | 110 |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 67 | 84 | 74 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 64.80 | 79.40 | 67.30 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | — | — | — |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | — | — | — |
| Интернет-проникновение % | 55 | 80 | 65 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 40 | 56 | 0 |
| Собственные спутники Да/Нет | — | — | — |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | — | — | — |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | — | — | — |
| Доля ВИЭ в генерации % | 28 | 35 | 18 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 700 | 3.80 | 650 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 30 | 230 | 55 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 1.2 тыс | 6.5 тыс | 1.1 тыс |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 4.50 | 26 | 2.50 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 0 | 0 | 150 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 0 | 0 | 0 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 1.28 | 6.65 | 1.41 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 175.0 тыс | 1.7 тыс | 12.50 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 28 | 35 | 10 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 1.9 тыс | 9.5 тыс | 330 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 1.6 тыс | 8.5 тыс | 320 |
| Доступ к электроэнергии % | 99 | 100 | 100 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 40 | 160 | 9 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 42 | 120 | 47 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 1 | 1 | 0.82 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 0.86 | 0.85 | 0.80 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | — | — | — |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | — | — | — |
| Уровень грамотности % | 80 | 98 | 96.50 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0.67 | 0.79 | 0.74 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 10.50 | 13.20 | 12 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 6.50 | 8.50 | 8 |
| Доля населения с высшим образованием % | 22 | 24 | 17 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.50 | 0.67 | 0.55 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | — | — | — |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | — | — | — |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | — | — | — |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | — | — | — |
| Военные расходы $ | 83.00 млрд | 296.00 млрд | 10.00 млрд |
| Ядерные боеголовки шт. | 170 | 500 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | — | — | — |
| Воинская обязанность Да/Нет | — | — | — |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | — | — | — |
| Член НАТО Да/Нет | — | — | — |
| Производство военных БПЛА шт. | 0 | 500 | 0 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 250 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 700 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство военных истребителей шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 0 | 5.00 млрд | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | — | — | — |
| Демократия Да/Нет | — | — | — |
| Многопартийная система Да/Нет | — | — | — |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | — | — | — |
| Свободные выборы Да/Нет | — | — | — |
| Член Европейского союза Да/Нет | — | — | — |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | — | — | — |
| Член G7 Да/Нет | — | — | — |
| Член G20 Да/Нет | — | — | — |
| Член БРИКС Да/Нет | — | — | — |
| Член ВТО Да/Нет | — | — | — |
| Член ОЭСР Да/Нет | — | — | — |
| Член ОПЕК Да/Нет | — | — | — |
| Индекс счастья баллов | 4 | 5.20 | 5.25 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | — | — | — |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 13.50 | 24 | 19 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 0 | 220 | 135 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0 | 450 | 0 |
| Смертная казнь Да/Нет | — | — | — |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | — | — | — |
| Однополые браки легальны Да/Нет | — | — | — |
| Аборты легальны Да/Нет | — | — | — |
| Двойное гражданство Да/Нет | — | — | — |
| Запрет детского труда Да/Нет | — | — | — |
| Шариатское право применяется Да/Нет | — | — | — |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.