Конструктор
Сравнение стран
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
DE
Германия
×
FR
Франция
×
IT
Италия
×
| Показатель |
DE
Германия
|
FR
Франция
|
IT
Италия
|
|---|---|---|---|
| Население чел. | 83.80 млн | 68.30 млн | 58.76 млн |
| Рождаемость на 1 000 | 9 | 11 | 7 |
| Прирост населения % | -0.10 | 0.20 | -0.20 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 1.58 | 1.82 | 1.20 |
| ВВП (номинальный) $ | 4.50 трлн | 3.10 трлн | 2.30 трлн |
| ВВП на душу населения $ | 54.0 тыс | 46.0 тыс | 38.0 тыс |
| ВВП по ППС $ | 5.30 трлн | 3.70 трлн | 2.40 трлн |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 63.0 тыс | 39.0 тыс | 40.0 тыс |
| Инфляция % | 2.30 | 2 | 2 |
| Уровень безработицы % | 3.20 | 7.50 | 8.50 |
| Темп роста ВВП % | 1.50 | 1.30 | 1 |
| ВНД на душу населения $ | 49.0 тыс | 44.0 тыс | 38.0 тыс |
| Средняя зарплата $/мес. | 3.8 тыс | 3.5 тыс | 2.7 тыс |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Да | Да | Да |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Нет | Да | Да |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 23.00 млн | 35.00 млн | 7.00 млн |
| Производство зерновых (итого) тонн | 0 | 60.00 млн | 23.00 млн |
| Урожайность пшеницы т/га | 8 | 7.60 | 3.90 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 87.80 | 84 | 81.20 |
| Площадь км² | 357.0 тыс | 551.7 тыс | 301.3 тыс |
| Выбросы CO₂ тонн | 0 | 0 | 290 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 12 | 11.20 | 14 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 650.00 млн | 380.00 млн | 350.00 млн |
| Аномалия температуры °C | 1.85 | 1.85 | 1.45 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424 | 424 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 14 | 16.80 | 20.60 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 40 | 35 | 40 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | — | — | — |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | — | — | — |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 3 | 4 | 2.50 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 82 | 83 | 83.50 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 2.90 | 3 | 2.20 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 10.10 | 9.90 | 9.40 |
| Распространённость недоедания % | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 6.8 тыс | 5.5 тыс | 0 |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 92 | 88 | 88 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 91.20 | 90.80 | 90.50 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | — | — | — |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | — | — | — |
| Интернет-проникновение % | 93 | 90 | 82 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 56 | 55 | 0 |
| Собственные спутники Да/Нет | — | — | — |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | — | — | — |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | — | — | — |
| Доля ВИЭ в генерации % | 40 | 22 | 42 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 30 | 12 | 70 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 4.50 | 0 | 4.50 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 6.7 тыс | 7.2 тыс | 4.9 тыс |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 0.02 | 0.01 | 0.48 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 0 | 0 | 0 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 0 | 0 | 0.25 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 0 | 0 | 0.04 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 150 | 65.0 тыс | 0 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 55 | 28 | 45 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 580 | 510 | 290 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 540 | 470 | 295 |
| Доступ к электроэнергии % | 100 | 100 | 100 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 10.50 | 8.20 | 6.20 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 165 | 155 | 115 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 1.82 | 1.85 | 1.85 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 1.57 | 1.55 | 1.55 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | — | — | — |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | — | — | — |
| Уровень грамотности % | 99 | 99 | 99.30 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0.96 | 0.92 | 0.91 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 9.80 | 9.50 | 8 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 13.20 | 12.30 | 11.70 |
| Доля населения с высшим образованием % | 40 | 38 | 36 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | — | — | — |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | — | — | — |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | — | — | — |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | — | — | — |
| Военные расходы $ | 58.00 млрд | 58.00 млрд | 0 |
| Ядерные боеголовки шт. | 0 | 290 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | — | — | — |
| Воинская обязанность Да/Нет | — | — | — |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | — | — | — |
| Член НАТО Да/Нет | — | — | — |
| Производство военных БПЛА шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство военных истребителей шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 0 | 0 | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | — | — | — |
| Демократия Да/Нет | — | — | — |
| Многопартийная система Да/Нет | — | — | — |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | — | — | — |
| Свободные выборы Да/Нет | — | — | — |
| Член Европейского союза Да/Нет | — | — | — |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | — | — | — |
| Член G7 Да/Нет | — | — | — |
| Член G20 Да/Нет | — | — | — |
| Член БРИКС Да/Нет | — | — | — |
| Член ВТО Да/Нет | — | — | — |
| Член ОЭСР Да/Нет | — | — | — |
| Член ОПЕК Да/Нет | — | — | — |
| Индекс счастья баллов | 7 | 6.60 | 6.45 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | — | — | — |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 18.50 | 9.80 | 14.50 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 0 | 95 | 0 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0 | 0 | 0 |
| Смертная казнь Да/Нет | — | — | — |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | — | — | — |
| Однополые браки легальны Да/Нет | — | — | — |
| Аборты легальны Да/Нет | — | — | — |
| Двойное гражданство Да/Нет | — | — | — |
| Запрет детского труда Да/Нет | — | — | — |
| Шариатское право применяется Да/Нет | — | — | — |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.