Конструктор
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
SE
Швеция
×
CH
Швейцария
×
| Показатель |
SE
Швеция
|
CH
Швейцария
|
|---|---|---|
| Население чел. | 10.60 млн | 8.90 млн |
| Рождаемость на 1 000 | 10.50 | 9.50 |
| Прирост населения % | 0.20 | 0.40 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 1.75 | 1.50 |
| ВВП (номинальный) $ | 650.00 млрд | 950.00 млрд |
| ВВП на душу населения $ | 56.0 тыс | 75.0 тыс |
| ВВП по ППС $ | 700.00 млрд | 750.00 млрд |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 55.0 тыс | 60.0 тыс |
| Инфляция % | 2 | 1.50 |
| Уровень безработицы % | 7.50 | 4.50 |
| Темп роста ВВП % | 1.80 | 1.50 |
| ВНД на душу населения $ | 62.0 тыс | 95.0 тыс |
| Средняя зарплата $/мес. | 3.8 тыс | 5.5 тыс |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 0.10 | 0.10 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Да | Да |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Нет | Нет |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 2.60 млн | 510.0 тыс |
| Производство зерновых (итого) тонн | 5.50 млн | 1.12 млн |
| Урожайность пшеницы т/га | 6.20 | 6 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 87.40 | 88 |
| Площадь км² | 450.3 тыс | 41.3 тыс |
| Выбросы CO₂ тонн | 3.50 | 3.70 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 5.80 | 6.90 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 45.00 млн | 42.00 млн |
| Аномалия температуры °C | 1.75 | 1.75 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 10.50 | 9.80 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 28.50 | 24 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 100 | 100 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | Да | Да |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | Да | Нет |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 2 | 3 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 84 | 85 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 1.90 | 3.20 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 1.20 | 2 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 5.50 | 5.20 |
| Распространённость недоедания % | 2 | 2.50 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 6.0 тыс | 7.0 тыс |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 91 | 92 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 93.20 | 94.80 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | Да | Нет |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | Да | Да |
| Интернет-проникновение % | 98 | 97 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 60.20 | 65.20 |
| Собственные спутники Да/Нет | Да | Да |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | Нет | Нет |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | Нет | Нет |
| Доля ВИЭ в генерации % | 72 | 68 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 13.0 тыс | 10 |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 0 | 0 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 0 | 0 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 40 | 10 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 75 | 68 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 165 | 70 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 140 | 60 |
| Доступ к электроэнергии % | 100 | 0 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 1.85 | 1.05 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 210 | 140 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 1.70 | 1.60 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 1.57 | 1.52 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | Да | Да |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | Нет | Нет |
| Уровень грамотности % | 99 | 99 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0.95 | 0.96 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 14.50 | 16.30 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 12.80 | 13.40 |
| Доля населения с высшим образованием % | 44 | 46 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.77 | 0.81 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | Да | Да |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | Да | Да |
| Военные расходы $ | 8.00 млрд | 6.00 млрд |
| Ядерные боеголовки шт. | 0 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | Нет | Нет |
| Воинская обязанность Да/Нет | Нет | Нет |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | Да | Да |
| Член НАТО Да/Нет | Да | Да |
| Производство военных БПЛА шт. | 10 | 10 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 4 | 4 |
| Производство военных истребителей шт. | 0 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 800.00 млн | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | Да | Да |
| Демократия Да/Нет | Да | Да |
| Многопартийная система Да/Нет | Да | Да |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | Да | Да |
| Свободные выборы Да/Нет | Да | Да |
| Член Европейского союза Да/Нет | Да | Нет |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G7 Да/Нет | Нет | Да |
| Член G20 Да/Нет | Да | Нет |
| Член БРИКС Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ВТО Да/Нет | Да | Да |
| Член ОЭСР Да/Нет | Да | Да |
| Член ОПЕК Да/Нет | Нет | Нет |
| Индекс счастья баллов | 7.40 | 7.55 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | Да | Да |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 15.50 | 16.80 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 108 | 90 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0.30 | 0.50 |
| Смертная казнь Да/Нет | Нет | Нет |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | Да | Да |
| Однополые браки легальны Да/Нет | Да | Да |
| Аборты легальны Да/Нет | Да | Да |
| Двойное гражданство Да/Нет | Да | Да |
| Запрет детского труда Да/Нет | Да | Да |
| Шариатское право применяется Да/Нет | Нет | Нет |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.