Конструктор
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
NR
Науру
×
VU
Вануату
×
| Показатель |
NR
Науру
|
VU
Вануату
|
|---|---|---|
| Население чел. | 11.0 тыс | 330.0 тыс |
| Рождаемость на 1 000 | 21 | 22.50 |
| Прирост населения % | 0.30 | 2 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 3 | 3.10 |
| ВВП (номинальный) $ | 0 | 1.20 млрд |
| ВВП на душу населения $ | 11.0 тыс | 3.4 тыс |
| ВВП по ППС $ | 120.00 млн | 1.00 млрд |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 9.0 тыс | 3.8 тыс |
| Инфляция % | 2.50 | 3 |
| Уровень безработицы % | 23 | 4 |
| Темп роста ВВП % | 2 | 3 |
| ВНД на душу населения $ | 11.5 тыс | 3.5 тыс |
| Средняя зарплата $/мес. | 3.8 тыс | 400 |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 3 | 7 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Нет | Нет |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Нет | Да |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 0 | 0 |
| Производство зерновых (итого) тонн | 0 | 5.5 тыс |
| Урожайность пшеницы т/га | 0.68 | 1.70 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 61.70 | 56 |
| Площадь км² | 21 | 12.2 тыс |
| Выбросы CO₂ тонн | 0.08 | 0.06 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 6.80 | 8.50 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 85.0 тыс | 220.0 тыс |
| Аномалия температуры °C | 1.20 | 1.45 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424.50 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 57 | 70 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 96.50 | 35 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 97 | 78 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | Да | Да |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | Да | Да |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 20 | 13 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 65.50 | 71.50 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 16 | 12 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 6 | 10 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 22 | 21.10 |
| Распространённость недоедания % | 5 | 7 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 550 | 150 |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 65 | 52 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 69 | 56.10 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | Нет | Нет |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | Нет | Нет |
| Интернет-проникновение % | 65 | 40 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 19 | 0 |
| Собственные спутники Да/Нет | Нет | Нет |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | Нет | Нет |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | Нет | Нет |
| Доля ВИЭ в генерации % | 5 | 10 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 5 | 450 |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 0 | 0 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 0 | 0 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 0.20 | 0.30 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 0 | 4 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 0 | 0.10 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 0 | 0.10 |
| Доступ к электроэнергии % | 100 | 0 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 0 | 0 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 1.55 | 1.10 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 1.35 | 1.10 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | Нет | Нет |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | Нет | Нет |
| Уровень грамотности % | 97 | 90 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0 | 0.62 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 11.50 | 13 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 8.80 | 8.60 |
| Доля населения с высшим образованием % | 14 | 8 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.61 | 0.48 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | Да | Да |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | Да | Да |
| Военные расходы $ | 5.00 млн | 20.00 млн |
| Ядерные боеголовки шт. | 0 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | Нет | Нет |
| Воинская обязанность Да/Нет | Нет | Нет |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | Нет | Нет |
| Член НАТО Да/Нет | Нет | Нет |
| Производство военных БПЛА шт. | 0 | 0 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 0 | 0 |
| Производство военных истребителей шт. | 0 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 0 | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | Нет | Нет |
| Демократия Да/Нет | Да | Да |
| Многопартийная система Да/Нет | Да | Да |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | Да | Да |
| Свободные выборы Да/Нет | Да | Да |
| Член Европейского союза Да/Нет | Нет | Нет |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G7 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G20 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член БРИКС Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ВТО Да/Нет | Да | Да |
| Член ОЭСР Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ОПЕК Да/Нет | Нет | Нет |
| Индекс счастья баллов | 5.28 | 5.63 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | Нет | Нет |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 0.50 | 5 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 40 | 70 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0 | 0 |
| Смертная казнь Да/Нет | Нет | Нет |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | Нет | Нет |
| Однополые браки легальны Да/Нет | Нет | Нет |
| Аборты легальны Да/Нет | Да | Да |
| Двойное гражданство Да/Нет | Да | Да |
| Запрет детского труда Да/Нет | Да | Да |
| Шариатское право применяется Да/Нет | Нет | Нет |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.