Конструктор
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
IL
Израиль
×
LT
Литва
×
| Показатель |
IL
Израиль
|
LT
Литва
|
|---|---|---|
| Население чел. | 9.78 млн | 2.72 млн |
| Рождаемость на 1 000 | 19 | 10 |
| Прирост населения % | 1.30 | -0.98 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 3 | 1.60 |
| ВВП (номинальный) $ | 530.00 млрд | 0 |
| ВВП на душу населения $ | 52.0 тыс | 25.0 тыс |
| ВВП по ППС $ | 450.00 млрд | 120.00 млрд |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 42.0 тыс | 38.0 тыс |
| Инфляция % | 2.50 | 2.50 |
| Уровень безработицы % | 4 | 7 |
| Темп роста ВВП % | 3 | 3.20 |
| ВНД на душу населения $ | 49.0 тыс | 24.0 тыс |
| Средняя зарплата $/мес. | 3.2 тыс | 1.3 тыс |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 0.20 | 0.20 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Да | Да |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Нет | Да |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 120.0 тыс | 4.00 млн |
| Производство зерновых (итого) тонн | 820.0 тыс | 3.30 млн |
| Урожайность пшеницы т/га | 4.20 | 3.40 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 79.80 | 74.50 |
| Площадь км² | 22.1 тыс | 65.3 тыс |
| Выбросы CO₂ тонн | 60 | 8.50 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 18 | 10.80 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 72.00 млн | 17.50 млн |
| Аномалия температуры °C | 1.85 | 1.48 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 19.60 | 38.90 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 60 | 57.40 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 99.90 | 98.50 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | Да | Да |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | Нет | Нет |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 3 | 3.50 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 84 | 76 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 2.50 | 2.50 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 2.50 | 2 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 10 | 16.60 |
| Распространённость недоедания % | 2.50 | 5 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 3.0 тыс | 1.2 тыс |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 86 | 80 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 88.60 | 78.20 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | Нет | Да |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | Нет | Нет |
| Интернет-проникновение % | 91 | 90 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 0 | 44 |
| Собственные спутники Да/Нет | Да | Да |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | Нет | Нет |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | Нет | Нет |
| Доля ВИЭ в генерации % | 8 | 32 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 12 | 0 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 7.2 тыс | 3.6 тыс |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 0 | 0 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 0 | 0 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 3.50 | 3 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 10 | 25 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 75 | 11 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 65 | 11.50 |
| Доступ к электроэнергии % | 100 | 100 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 1.15 | 0.40 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 118 | 105 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 1.75 | 1.30 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 1.43 | 1.20 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | Да | Да |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | Нет | Нет |
| Уровень грамотности % | 98 | 99.90 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0.94 | 0.89 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 12.50 | 13.80 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 12.80 | 12.60 |
| Доля населения с высшим образованием % | 42 | 44 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.74 | 0.73 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | Да | Да |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | Да | Да |
| Военные расходы $ | 25.00 млрд | 1.50 млрд |
| Ядерные боеголовки шт. | 0 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | Да | Нет |
| Воинская обязанность Да/Нет | Да | Нет |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | Да | Да |
| Член НАТО Да/Нет | Нет | Да |
| Производство военных БПЛА шт. | 30 | 5 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 3 | 2 |
| Производство военных истребителей шт. | 5 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 0 | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | Да | Да |
| Демократия Да/Нет | Да | Да |
| Многопартийная система Да/Нет | Да | Да |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | Да | Да |
| Свободные выборы Да/Нет | Да | Да |
| Член Европейского союза Да/Нет | Нет | Да |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G7 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G20 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член БРИКС Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ВТО Да/Нет | Да | Да |
| Член ОЭСР Да/Нет | Нет | Да |
| Член ОПЕК Да/Нет | Нет | Нет |
| Индекс счастья баллов | 7.10 | 6.32 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | Да | Нет |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 11.80 | 14.50 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 85 | 85 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0.10 | 0.10 |
| Смертная казнь Да/Нет | Нет | Нет |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | Да | Да |
| Однополые браки легальны Да/Нет | Да | Да |
| Аборты легальны Да/Нет | Да | Да |
| Двойное гражданство Да/Нет | Да | Нет |
| Запрет детского труда Да/Нет | Да | Да |
| Шариатское право применяется Да/Нет | Нет | Нет |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.