Конструктор
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
EE
Эстония
×
GR
Греция
×
| Показатель |
EE
Эстония
|
GR
Греция
|
|---|---|---|
| Население чел. | 1.32 млн | 10.34 млн |
| Рождаемость на 1 000 | 10 | 8 |
| Прирост населения % | -0.15 | -0.30 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 1.60 | 1.30 |
| ВВП (номинальный) $ | 45.00 млрд | 240.00 млрд |
| ВВП на душу населения $ | 28.0 тыс | 20.0 тыс |
| ВВП по ППС $ | 50.00 млрд | 360.00 млрд |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 35.0 тыс | 31.0 тыс |
| Инфляция % | 2.50 | 2 |
| Уровень безработицы % | 5.50 | 12 |
| Темп роста ВВП % | 2.80 | 2 |
| ВНД на душу населения $ | 24.0 тыс | 21.8 тыс |
| Средняя зарплата $/мес. | 1.5 тыс | 1.9 тыс |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 0.20 | 0.20 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Да | Да |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Да | Нет |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 210.0 тыс | 1.30 млн |
| Производство зерновых (итого) тонн | 1.30 млн | 5.60 млн |
| Урожайность пшеницы т/га | 4.30 | 3.60 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 80 | 76.20 |
| Площадь км² | 45.2 тыс | 132.0 тыс |
| Выбросы CO₂ тонн | 9.00 млн | 45.00 млн |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 9.20 | 15 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 10.00 млн | 65.00 млн |
| Аномалия температуры °C | 1.85 | 1.85 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 25 | 22 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 70 | 45 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 99.80 | 99.80 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | Да | Да |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | Да | Нет |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 2 | 3 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 79 | 82 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 1.40 | 3.10 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 1.80 | 2.50 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 11.10 | 10.50 |
| Распространённость недоедания % | 2.50 | 2.50 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 1.5 тыс | 1.5 тыс |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 84 | 83 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 85.30 | 86.30 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | Нет | Нет |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | Да | Нет |
| Интернет-проникновение % | 95 | 84 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 48.50 | 0 |
| Собственные спутники Да/Нет | Да | Да |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | Нет | Нет |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | Нет | Нет |
| Доля ВИЭ в генерации % | 35 | 35 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 0 | 1 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 7.0 тыс | 5.2 тыс |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 0 | 0.01 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 0 | 0 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 2.50 | 3 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 25 | 40 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 8 | 48 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 9 | 50 |
| Доступ к электроэнергии % | 100 | 100 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 0.20 | 0.75 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 150 | 100 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 1.30 | 1.75 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 1.10 | 1.50 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | Да | Да |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | Нет | Нет |
| Уровень грамотности % | 99.90 | 98 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0.90 | 0.90 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 12.20 | 8.50 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 12.40 | 11.70 |
| Доля населения с высшим образованием % | 37 | 37 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.79 | 0.70 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | Да | Да |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | Да | Да |
| Военные расходы $ | 800.00 млн | 8.00 млрд |
| Ядерные боеголовки шт. | 0 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | Нет | Нет |
| Воинская обязанность Да/Нет | Нет | Нет |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | Да | Да |
| Член НАТО Да/Нет | Да | Да |
| Производство военных БПЛА шт. | 2 | 5 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 2 | 3 |
| Производство военных истребителей шт. | 0 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 0 | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | Да | Да |
| Демократия Да/Нет | Да | Да |
| Многопартийная система Да/Нет | Да | Да |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | Да | Да |
| Свободные выборы Да/Нет | Да | Да |
| Член Европейского союза Да/Нет | Да | Да |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G7 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G20 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член БРИКС Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ВТО Да/Нет | Да | Да |
| Член ОЭСР Да/Нет | Да | Да |
| Член ОПЕК Да/Нет | Нет | Нет |
| Индекс счастья баллов | 6.40 | 5.70 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | Нет | Нет |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 14 | 8.90 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 85 | 80 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0.10 | 0.10 |
| Смертная казнь Да/Нет | Нет | Нет |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | Да | Да |
| Однополые браки легальны Да/Нет | Да | Да |
| Аборты легальны Да/Нет | Да | Да |
| Двойное гражданство Да/Нет | Нет | Да |
| Запрет детского труда Да/Нет | Да | Да |
| Шариатское право применяется Да/Нет | Нет | Нет |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.