Конструктор
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
CY
Кипр
×
SO
Сомали
×
| Показатель |
CY
Кипр
|
SO
Сомали
|
|---|---|---|
| Население чел. | 1.26 млн | 17.00 млн |
| Рождаемость на 1 000 | 10 | 36 |
| Прирост населения % | 0.50 | 2.40 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 1.30 | 5.80 |
| ВВП (номинальный) $ | 35.00 млрд | 10.00 млрд |
| ВВП на душу населения $ | 35.0 тыс | 700 |
| ВВП по ППС $ | 35.00 млрд | 13.00 млрд |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 33.0 тыс | 900 |
| Инфляция % | 2.20 | 3 |
| Уровень безработицы % | 5.50 | 14 |
| Темп роста ВВП % | 2.90 | 3 |
| ВНД на душу населения $ | 32.0 тыс | 400 |
| Средняя зарплата $/мес. | 2.2 тыс | 140 |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 0.20 | 60 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Да | Нет |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Да | Нет |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 50.0 тыс | 95.0 тыс |
| Производство зерновых (итого) тонн | 145.0 тыс | 360.0 тыс |
| Урожайность пшеницы т/га | 3.60 | 0.90 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 81.50 | 27 |
| Площадь км² | 9.3 тыс | 637.7 тыс |
| Выбросы CO₂ тонн | 5 | 1.10 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 13.30 | 33 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 8.00 млн | 8.50 млн |
| Аномалия температуры °C | 1.35 | 1.30 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 23 | 125 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 78 | 9 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 99.90 | 39 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | Да | Да |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | Нет | Нет |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 2.50 | 90 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 83 | 57 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 2 | 55 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 1.80 | 30 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 9.10 | 39.80 |
| Распространённость недоедания % | 2.50 | 43 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 1.8 тыс | 10 |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 85 | 31 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 86.20 | 23.50 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | Нет | Нет |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | Нет | Нет |
| Интернет-проникновение % | 93 | 8 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 42 | 17 |
| Собственные спутники Да/Нет | Нет | Нет |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | Нет | Да |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | Нет | Да |
| Доля ВИЭ в генерации % | 18 | 5 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 4.5 тыс | 50 |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 0 | 0 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 0 | 0 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 0 | 0 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 1 | 0.50 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 20 | 0 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 5 | 0.40 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 5 | 0.40 |
| Доступ к электроэнергии % | 100 | 40 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 0.13 | 0.05 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 90 | 14 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 1.30 | 0.90 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 1.15 | 0.95 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | Нет | Нет |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | Нет | Нет |
| Уровень грамотности % | 99 | 44 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0.90 | 0.38 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 11.50 | 7.90 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 11.90 | 2 |
| Доля населения с высшим образованием % | 42 | 4 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.76 | 0.21 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | Да | Да |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | Да | Да |
| Военные расходы $ | 500.00 млн | 200.00 млн |
| Ядерные боеголовки шт. | 0 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | Нет | Нет |
| Воинская обязанность Да/Нет | Да | Да |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | Да | Нет |
| Член НАТО Да/Нет | Да | Нет |
| Производство военных БПЛА шт. | 1 | 0 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 1 | 0 |
| Производство военных истребителей шт. | 0 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 0 | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | Нет | Нет |
| Демократия Да/Нет | Да | Нет |
| Многопартийная система Да/Нет | Да | Нет |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | Да | Нет |
| Свободные выборы Да/Нет | Да | Нет |
| Член Европейского союза Да/Нет | Да | Нет |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G7 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G20 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член БРИКС Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ВТО Да/Нет | Да | Да |
| Член ОЭСР Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ОПЕК Да/Нет | Нет | Нет |
| Индекс счастья баллов | 6.15 | 3.05 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | Нет | Нет |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 6.50 | 2.50 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 80 | 35 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0 | 0 |
| Смертная казнь Да/Нет | Нет | Да |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | Да | Нет |
| Однополые браки легальны Да/Нет | Да | Нет |
| Аборты легальны Да/Нет | Да | Нет |
| Двойное гражданство Да/Нет | Да | Нет |
| Запрет детского труда Да/Нет | Да | Нет |
| Шариатское право применяется Да/Нет | Нет | Да |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.