Конструктор
Выберите 2–5 стран и сравните их по всем показателям на одной шкале.
CY
Кипр
×
RO
Румыния
×
| Показатель |
CY
Кипр
|
RO
Румыния
|
|---|---|---|
| Население чел. | 1.26 млн | 18.95 млн |
| Рождаемость на 1 000 | 10 | 8.50 |
| Прирост населения % | 0.50 | -0.60 |
| Коэффициент фертильности дет./жен. | 1.30 | 1.70 |
| ВВП (номинальный) $ | 35.00 млрд | 369.00 млрд |
| ВВП на душу населения $ | 35.0 тыс | 16.0 тыс |
| ВВП по ППС $ | 35.00 млрд | 650.00 млрд |
| ВВП по ППС на душу населения $ | 33.0 тыс | 30.0 тыс |
| Инфляция % | 2.20 | 4 |
| Уровень безработицы % | 5.50 | 4.50 |
| Темп роста ВВП % | 2.90 | 3.10 |
| ВНД на душу населения $ | 32.0 тыс | 15.0 тыс |
| Средняя зарплата $/мес. | 2.2 тыс | 1.2 тыс |
| Уровень бедности ($2.15/день) % | 0.20 | 0.50 |
| Собственная фондовая биржа Да/Нет | Да | Да |
| Центральный банк Да/Нет | Да | Да |
| Закон о минимальной заработной плате (МРОТ) Да/Нет | Да | Да |
| Страна под экономическими санкциями Да/Нет | Нет | Нет |
| Производство пшеницы тонн | 50.0 тыс | 7.00 млн |
| Производство зерновых (итого) тонн | 145.0 тыс | 21.00 млн |
| Урожайность пшеницы т/га | 3.60 | 4.30 |
| Индекс продовольственной безопасности баллов | 81.50 | 73 |
| Площадь км² | 9.3 тыс | 238.4 тыс |
| Выбросы CO₂ тонн | 5 | 65 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) мкг/м³ | 13.30 | 14 |
| Суммарные выбросы ПГ т CO₂e | 8.00 млн | 95.00 млн |
| Аномалия температуры °C | 1.35 | 1.42 |
| Концентрация CO₂ в атмосфере ppm | 424 | 424 |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 000 | 23 | 25 |
| Выбросы ПГ от энергетики % от итого | 78 | 43 |
| Доступ к безопасной питьевой воде % | 99.90 | 98 |
| Участник Парижского соглашения Да/Нет | Да | Да |
| Цель углеродной нейтральности к 2050 Да/Нет | Нет | Нет |
| Смертность детей до 5 лет на 1 000 р. | 2.50 | 6 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лет | 83 | 76 |
| Младенческая смертность на 1 000 р. | 2 | 5 |
| Неонатальная смертность на 1 000 р. | 1.80 | 3 |
| Преждевременная смертность (до 70 лет) % | 9.10 | 15.20 |
| Распространённость недоедания % | 2.50 | 2.50 |
| Расходы на здравоохранение на душу $ | 1.8 тыс | 0 |
| Индекс охвата медпомощью (ВОЗ) баллов | 85 | 79.50 |
| Индекс качества здравоохранения баллов | 86.20 | 82 |
| Всеобщее государственное здравоохранение Да/Нет | Нет | Нет |
| Обязательное медицинское страхование Да/Нет | Нет | Нет |
| Интернет-проникновение % | 93 | 85 |
| Глобальный индекс инноваций (GII) баллов | 42 | 38.50 |
| Собственные спутники Да/Нет | Нет | Да |
| Значительная интернет-цензура Да/Нет | Нет | Нет |
| Крупные социальные сети заблокированы Да/Нет | Нет | Нет |
| Доля ВИЭ в генерации % | 18 | 48 |
| Добыча нефти тыс. б/д | 0 | 70 |
| Добыча природного газа млрд м³ | 0 | 9 |
| Потребление электроэнергии кВт·ч/чел. | 4.5 тыс | 3.2 тыс |
| Доказанные запасы нефти млрд барр. | 0 | 0.10 |
| Экспорт нефти тыс. б/д | 0 | 60 |
| Экспорт природного газа млрд м³ | 0 | 0 |
| Доказанные запасы природного газа трлн м³ | 0 | 0.10 |
| Суммарная мощность ВИЭ ГВт | 1 | 7.50 |
| Доля ВИЭ в электрогенерации % | 20 | 47 |
| Производство электроэнергии (итого) ТВт·ч | 5 | 58 |
| Потребление электроэнергии (итого) ТВт·ч | 5 | 54 |
| Доступ к электроэнергии % | 100 | 100 |
| Потребление первичной энергии ЭДж | 0.13 | 1.45 |
| Потребление первичной энергии на душу ГДж/чел. | 90 | 105 |
| Цена бензина (АЗС) $/л | 1.30 | 1.35 |
| Цена дизеля (АЗС) $/л | 1.15 | 1.25 |
| Действующие атомные электростанции Да/Нет | Нет | Да |
| Крупный экспортёр нефти Да/Нет | Нет | Нет |
| Уровень грамотности % | 99 | 98.70 |
| Индекс человеческого развития HDI | 0.90 | 0.84 |
| Государственные расходы на образование % гос.расх. | 11.50 | 8.80 |
| Средняя продолжительность обучения (25+) лет | 11.90 | 11.70 |
| Доля населения с высшим образованием % | 42 | 25 |
| Индекс человеческого капитала (ВБ) баллов | 0.76 | 0.59 |
| Бесплатное начальное образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное среднее образование Да/Нет | Да | Да |
| Бесплатное высшее образование Да/Нет | Да | Да |
| Обязательное школьное образование Да/Нет | Да | Да |
| Военные расходы $ | 500.00 млн | 6.00 млрд |
| Ядерные боеголовки шт. | 0 | 0 |
| Ядерное оружие Да/Нет | Нет | Нет |
| Воинская обязанность Да/Нет | Да | Да |
| Гражданская космическая программа Да/Нет | Да | Да |
| Член НАТО Да/Нет | Да | Да |
| Производство военных БПЛА шт. | 1 | 5 |
| Производство основных боевых танков шт. | 0 | 0 |
| Производство бронированных боевых машин пехоты / БТР шт. | 0 | 0 |
| Производство систем ПВО шт. | 1 | 3 |
| Производство военных истребителей шт. | 0 | 0 |
| Производство военных вертолётов шт. | 0 | 0 |
| Производство атомных подводных лодок шт. | 0 | 0 |
| Производство эсминцев и фрегатов шт. | 0 | 0 |
| Экспорт вооружений (итого) $ | 0 | 0 |
| Высокоскоростные железные дороги Да/Нет | Нет | Нет |
| Демократия Да/Нет | Да | Да |
| Многопартийная система Да/Нет | Да | Да |
| Всеобщее избирательное право женщин Да/Нет | Да | Да |
| Свободные выборы Да/Нет | Да | Да |
| Член Европейского союза Да/Нет | Да | Да |
| Постоянный член СБ ООН Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G7 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член G20 Да/Нет | Нет | Нет |
| Член БРИКС Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ВТО Да/Нет | Да | Да |
| Член ОЭСР Да/Нет | Нет | Нет |
| Член ОПЕК Да/Нет | Нет | Нет |
| Индекс счастья баллов | 6.15 | 6.20 |
| Возможность самостоятельного запуска в космос Да/Нет | Нет | Нет |
| Добавленная стоимость промышленности % ВВП | 6.50 | 18.90 |
| Индекс промышленного производства 2015=100 | 80 | 130 |
| Производство литий-ионных аккумуляторов ГВт·ч | 0 | 0.10 |
| Смертная казнь Да/Нет | Нет | Нет |
| Легальная рекреационная марихуана Да/Нет | Да | Да |
| Однополые браки легальны Да/Нет | Да | Да |
| Аборты легальны Да/Нет | Да | Да |
| Двойное гражданство Да/Нет | Да | Да |
| Запрет детского труда Да/Нет | Да | Да |
| Шариатское право применяется Да/Нет | Нет | Нет |
Популярные сравнения
Готовые сравнения
Россия, США и Китай
Три ядерные сверхдержавы в сравнении по ключевым показателям.
Германия, Франция и Италия
Крупнейшие экономики еврозоны на одной шкале.
Япония и Южная Корея
Два технологических лидера Восточной Азии.
Бразилия, Аргентина и Мексика
Три ведущие экономики Латинской Америки.
США, Канада и Австралия
Крупнейшие англоязычные экономики мира.
Индия, Китай и Индонезия
Три самые населённые страны Азии.
Турция, Иран и Саудовская Аравия
Ключевые региональные игроки Ближнего Востока.
Польша, Украина и Румыния
Крупнейшие экономики Восточной Европы.
Нигерия, Египет и Эфиопия
Крупнейшие экономики и самые населённые страны Африки.